机构名称 Institutions |
诊疗人次数(亿次) Visits (100 Million) |
入院人数(万人) Inpatients(10 000) |
|||
政府办 | 政府办 | ||||
Government | Government | ||||
总计 | 54.88 | 29.14 | 13256 | 11760 | |
Total | |||||
医院 Hospital | 19.22 | 15.90 | 8488 | 7186 | |
#综合医院 | 14.36 | 11.58 | 6713 | 5643 | |
Genaral Hospital | |||||
中医医院 | 3.01 | 2.89 | 1034 | 988 | |
TCM Hospital | |||||
专科医院 | 1.54 | 1.18 | 641 | 477 | |
Specialized Hospital | |||||
疗养院 Sanatorium | 0.02 | 0.01 | 55 | 30 | |
社区卫生服务中心(站) | 3.77 | 2.31 | 225 | 142 | |
Health Service Center for Community |
|||||
卫生院 Health Center | 9.19 | 9.00 | 3870 | 3806 | |
#乡镇卫生院 | 8.77 | 8.59 | 3808 | 3746 | |
Township Health Center | |||||
门诊部 | 0.61 | 0.06 | 16 | 3 | |
Outpatient Department | |||||
诊所(卫生所.医务室.护理站) | 4.83 | 0.19 | - | - | |
Clinic | |||||
村卫生室 Village | 15.52 | - | - | - | |
急救中心(站) | 0.03 | 0.03 | - | - | |
Urgent Care Centre | |||||
妇幼保健院(所、站) | 1.48 | 1.47 | 572 | 565 | |
MCH Center | |||||
专科疾病防治院(所、站) | 0.19 | 0.18 | 30 | 28 | |
Specialized Disease Prevention & Treatment Institute |