科别 Department |
门急诊人 次(万次) |
构成 | 出院人数(万人) | 构成 | |
Outpatients(10 000) | (%) | Inpatients (10 000) |
(%) | ||
总计 Total | 187542 | 100.0 | 8454 | 100.0 | |
#内科 Internal Department | 39646 | 21.1 | 2106 | 24.9 | |
外科 Surgical Department | 16481 | 8.8 | 1670 | 19.8 | |
儿科 Pediatric Department | 16591 | 8.8 | 858 | 10.1 | |
妇产科 Gyn. & Obs. Department | 16114 | 8.6 | 1126 | 13.3 | |
眼科 Ophthalmology Department | 5499 | 2.9 | 192 | 2.3 | |
耳鼻咽喉科 Otorhinolaryngology Department |
5371 | 2.9 | 156 | 1.8 | |
口腔科 Stomatological Departmen | 5646 | 3.0 | 34 | 0.4 | |
精神科 Psychiatry Department | 2235 | 1.2 | 101 | 1.2 | |
传染科 Infectious Disease Department |
2230 | 1.2 | 171 | 2.0 | |
肿瘤科 Tumor Department | 1209 | 0.6 | 270 | 3.2 | |
中医科 TCM Department | 35326 | 18.8 | 1074 | 12.7 |